العضوية الحالية لمجلس حقوق الإنسان، 1 كانون الثاني/ يناير – 31 كانون الأول/ديسمبر 2020
عودة
HRCHTMLField1
البلد |
مدة العضوية تنتهي في |
---|
أفغانستان | 2020 |
أنغولا | 2020 |
أستراليا | 2020 |
تشيلي | 2020 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2020 |
المكسيك | 2020 |
نيبال | 2020 |
نيجيريا | 2020 |
باكستان | 2020 |
بيرو | 2020 |
قطر | 2020 |
السنغال | 2020 |
سلوفاكيا | 2020 |
إسبانيا | 2020 |
أوكرانيا | 2020 |
الأرجنتين | 2021 |
النمسا | 2021 |
جزر البهاما | 2021 |
البحرين | 2021 |
بنغلاديش | 2021 |
بلغاريا | 2021 |
بوركينا فاسو | 2021 |
الكاميرون | 2021 |
التشيك | 2021 |
الدنمارك | 2021 |
إريتريا | 2021 |
فيجي | 2021 |
الهند | 2021 |
إيطاليا | 2021 |
الفلبين | 2021 |
الصومال | 2021 |
توغو | 2021 |
أوروغواي | 2021 |
أرمينيا | 2022 |
البرازيل | 2022 |
ألمانيا | 2022 |
إندونيسيا | 2022 |
اليابان | 2022 |
ليبيا | 2022 |
جزر مارشال | 2022 |
موريتانيا | 2022 |
ناميبيا | 2022 |
هولندا | 2022 |
بولندا | 2022 |
جمهورية كوريا | 2022 |
السودان | 2022 |
فنزويلا (جمهورية البوليفارية) | 2022 |
* * * * *
HRCPubHTMLDisclaimer
عودة
لا