Нынешние члены Совета по правам человека, 1 января - 31 декабря 2021 года
Назад
HRCHTMLField1
СТРАНА |
ГОД ОКОНЧАНИЯ СРОКА |
---|
Австрия | 2021 |
Аргентина | 2021 |
Армения | 2022 |
Багамские острова
| 2021 |
Бангладеш | 2021 |
Бахрейн | 2021 |
Болгария | 2021 |
Боливия (Многонациональное Государство) | 2023 |
Бразилия | 2022 |
Буркина-Фасо | 2021 |
Венесуэла (Боливарианская Республика) | 2022 |
Габон | 2023 |
Германия | 2022 |
Дания | 2021 |
Индия | 2021 |
Индонезия | 2022 |
Италия | 2021 |
Камерун | 2021 |
Китай | 2023 |
Кот-д’Ивуар | 2023 |
Куба | 2023 |
Ливия | 2022 |
Мавритания
| 2022 |
Малави | 2023 |
Маршалловы острова | 2022 |
Мексика | 2023 |
Намибия | 2022 |
Непал | 2023 |
Нидерланды | 2022 |
Пакистан | 2023 |
Польша | 2022 |
Республика Корея | 2022 |
Российская Федерация | 2023 |
Сенегал | 2023 |
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 2023 |
Сомали | 2021 |
Судан | 2022 |
Того | 2021 |
Узбекистан | 2023 |
Украина | 2023 |
Уругвай
| 2021 |
Фиджи | 2021 |
Филиппины
| 2021 |
Франция | 2023 |
Чехия | 2021 |
Эритрея | 2021 |
Япония | 2022 |
* * * * *
HRCPubHTMLDisclaimer
Назад
No