Miembros actuales del Consejo de Derechos Humanos para el 15º ciclo, 1 de enero - 31 de diciembre de 2021
Retorno
HRCHTMLField1
PAÍS |
SU MANDATO EXPIRA EN |
---|
Argentina | 2021 |
Armenia | 2022 |
Austria | 2021 |
Bahamas | 2021 |
Bahrein | 2021 |
Bangladesh | 2021 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 2023 |
Brasil | 2022 |
Bulgaria | 2021 |
Burkina Faso | 2021 |
Camerún | 2021 |
China | 2023 |
Côte d’Ivoire | 2023 |
Cuba | 2023 |
República Checa | 2021 |
Dinamarca | 2021 |
Eritrea | 2021 |
Fiji | 2021 |
Francia | 2023 |
Gabón | 2023 |
Alemania | 2022 |
India | 2021 |
Indonesia | 2022 |
Italia | 2021 |
Japón | 2022 |
Libia | 2022 |
Malawi | 2023 |
Islas Marshall | 2022 |
Mauritania | 2022 |
México | 2023 |
Namibia | 2022 |
Nepal | 2023 |
Países Bajos | 2022 |
Pakistán | 2023 |
Filipinas | 2021 |
Polonia | 2022 |
República de Corea | 2022 |
Federación de Rusia | 2023 |
Senegal | 2023 |
Somalia | 2021 |
Sudán | 2022 |
Togo | 2021 |
Ucrania | 2023 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 2023 |
Uruguay | 2021 |
Uzbekistán | 2023 |
Venezuela (República Bolivariana de) | 2022 |
* * * * *
HRCPubHTMLDisclaimer
Retorno
No