Composición del Consejo de Derechos Humanos, 1º de enero a 31 de diciembre de 2020 por grupos regionales
Retorno
HRCHTMLField1
PAÍS |
MANDATO EXPIRA EN |
---|
ESTADOS AFRICANOS |
Angola | 2020 |
Burkina Faso | 2021 |
Camerún | 2021 |
República Democrática del Congo | 2020 |
Eritrea | 2021 |
Libia | 2022 |
Mauritania | 2022 |
Namibia | 2022 |
Nigeria | 2020 |
Senegal | 2020 |
Somalia | 2021 |
Sudán | 2022 |
Togo | 2021 |
ESTADOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
Argentina | 2021 |
Bahamas | 2021 |
Brasil | 2022 |
Chile
| 2020 |
México | 2020 |
Perú | 2020 |
Uruguay | 2021 |
Venezuela (República Bolivariana de) | 2022 |
ESTADOS DE ASIA Y EL PACÍFICO |
Afghanistán | 2020 |
Bahrein | 2021 |
Bangladesh | 2021 |
Fiji | 2021 |
India | 2021 |
Indonesia | 2022 |
Japón | 2022 |
Islas Marshall | 2022 |
Nepal | 2020 |
Pakistán | 2020 |
Filipinas | 2021 |
Qatar | 2020 |
República de Corea | 2022 |
EUROPA OCCIDENTAL Y OTROS ESTADOS |
Australia | 2020 |
Austria | 2021 |
Dinamarca | 2021 |
Alemania | 2022 |
Italia | 2021 |
Países Bajos | 2022 |
España | 2020 |
ESTADOS DE EUROPA ORIENTAL |
Armenia | 2022 |
Bulgaria | 2021 |
República Checa | 2021 |
Polonia | 2022 |
Eslovaquia | 2020 |
Ucrania | 2020 |
* * * * *
HRCPubHTMLDisclaimer
Retorno
Yes