Visitas a países
Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes
Las visitas a los países ofrecen al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes la oportunidad de comprender mejor la situación de los derechos humanos de los migrantes en ese país a través de un diálogo directo con el gobierno en cuestión, los representantes de la sociedad civil y los propios migrantes.
Las conversaciones mantenidas durante estas visitas permiten al Relator Especial mejorar su comprensión de la legislación, las políticas y las prácticas nacionales que afectan a los migrantes, con vistas a emitir recomendaciones específicas para promover y proteger los derechos humanos de los migrantes, teniendo en cuenta el contexto social, político e histórico de cada país.
Las visitas se realizan únicamente por invitación de un gobierno. Sin embargo, el Relator Especial puede solicitar una invitación, basándose en factores como el alcance y la gravedad de las denuncias recibidas, y el impacto potencial que la misión puede tener en los derechos humanos de los migrantes.
Más información sobre las visitas a países de los Procedimientos Especiales.
Visitas realizadas
Año | País | Declaración de fin de visita/comunicado de prensa | Informe de la visita | Comentarios del Estado en cuestión |
2025 (6 al 19 de febrero) | Colombia y Panama (la situación en la frontera entre Colombia y Panamá) | Declaración Colombia (English) | ||
2023 (20 al 31 de enero) | Bangladesh | Declaración Comunicado de prensa | A/HRC/53/26/ADD.3 | |
2022 (12 al 25 de julio) | Polonia y Bielorrusia (la situación en la frontera entre Polonia y Bielorrusia) | Declaración English | русский | Polish polski Comunicado de prensa | A/HRC/53/26/ADD.1 A/HRC/53/26/ADD.2 | A/HRC/53/26/ADD.4 A/HRC/53/26/ADD.5 |
2019 (24 de septiembre al 1 de octubre) | Bosnia y Herzegovina | A/HRC/44/42/Add.2 | A/HRC/44/42/Add.3 | |
2019 (10 al 17 de julio) | Hungría | A/HRC/44/42/Add.1 | A/HRC/44/42/Add.4 | |
2018 (1 al 8 de octubre) | Níger | A/HRC/41/38/Add.1 | ||
2018 (29 de enero al 5 de febrero) | Nepal | A/HRC/38/41/Add.1 | ||
2016 (3 al 10 de mayo) | Angola | A/HRC/35/25/Add.1 | A/HRC/35/25/Add.5 | |
2016 (12 al 16 de mayo) | Grecia | A/HRC/35/25/Add.2 | ||
2016 (1 al 18 de noviembre) | Australia y los centros regionales de procesamiento de Nauru | A/HRC/35/25/Add.3 | A/HRC/35/25/Add.4 (English solamente) | |
2014 (6 al 10 de diciembre) | Malta | A/HRC/29/36/Add.3 | ||
2014 (2 al 6 de diciembre) | Italia (visita de seguimiento) | A/HRC/29/36/Add.2 | ||
2014 (19 al 26 de mayo) | Sri Lanka | A/HRC/29/36/Add.1 | ||
2013 (3 al 10 de noviembre) | Qatar | A/HRC/26/35/Add.1 | ||
2012 25 de noviembre - 3 de diciembre | Grecia | A/HRC/23/46/Add.4 | ||
2012 (del 30 de septiembre al 8 de octubre) | Italia | A/HRC/23/46/Add.3 | ||
2012 (25 al 30 de junio) | Turquía | A/HRC/23/46/Add.2 | ||
2012 (3 al 8 de junio) | Túnez | A/HRC/23/46/Add.1 | ||
2012 (7 al 9 de mayo) | Unión Europea (Bruselas) | |||
2011 (5 al 13 de diciembre) | Albania | A/HRC/20/24/Add.1 | ||
2011 (24 de enero al 1 de febrero) | Sudáfrica | A/HRC/17/33/Add.4 | ||
2010 (23 al 31 de marzo) | Japón | A/HRC/17/33/Add.3 | ||
2009 (17 al 21 de agosto) | Senegal | A/HRC/17/33/Add.2 | ||
2009 (21 al 26 de junio) | Reino Unido | A/HRC/14/30/Add.3 | ||
2009 (15 al 20 de junio) | Rumanía | A/HRC/14/30/Add.2 | ||
2008 (24 al 28 de marzo) | Guatemala | A/HRC/11/7/Add.3 | ||
2008 (9 al 15 de marzo) | México | A/HRC/11/7/Add.2 | ||
2007 (30 de abril al 18 de mayo) | Estados Unidos de América | A/HRC/7/12/Add.2 | ||
2006 (diciembre) | Indonesia | A/HRC/4/24/Add.3 | ||
2006 (diciembre) | República de Corea | A/HRC/4/24/Add.2 | ||
2005 (febrero) | Burkina Faso | E/CN.4/2006/73/Add.2 | ||
2004 (septiembre) | Perú | E/CN.4/2005/85/Add.4 | ||
2004 (junio) | Italia | E/CN.4/2005/85/Add.3 | ||
2004 (febrero) | Irán | E/CN.4/2005/85/Add.2 | ||
2003 (octubre) | Marruecos | E/CN.4/2004/76/Add.3 | ||
2003 (septiembre) | España | E/CN.4/2004/76/Add.2 | ||
2002 (mayo) | Filipinas | E/CN.4/2003/85/Add.4 | ||
2002 (marzo) | Frontera entre México y Estados Unidos de América | E/CN.4/2003/85/Add.3/Corr.1 | ||
2002 (febrero) | México | E/CN.4/2003/85/Add.2 | ||
2001 (noviembrer) | Ecuador | E/CN.4/2002/94/Add.1 | ||
2000 (septiembre) | Canadá | E/CN.4/2001/83/Add.1 |
Visitas solicitadas
- Argelia (2018)
- Bangladesh (2019)
- Colombia (2019)
- El Salvador (2020)
- Costa de Marfil (2019)
- Kazajstán (2019)
- Kuweit (2018)
- Libia (2019)
- Malaysia (2018)
- Marruecos (2019)
- Polonia (2019)
- Arabia Saudita (2018)
- Sudáfrica (2018)
- Estados Unidos de América (2018)