人权理事会现任理事国:按区域集团划分,2021年1月1日至12月31日
敬请注意:各成员国的任期届满年份如括号中所示。
国家 | 届满年份 |
---|---|
非洲国家(13席) | |
阿尔及利亚 | (2025年) |
贝宁 | (2027年) |
布隆迪 | (2026年) |
科特迪瓦 | (2026年) |
刚果民主共和国 | (2027年) |
埃塞俄比亚 | (2027年) |
冈比亚 | (2027年) |
加纳 | (2026年) |
肯尼亚 | (2027年) |
马拉维 | (2026年) |
摩洛哥 | (2025年) |
南非 | (2025年) |
苏丹 | (2025年) |
亚太国家(13席) | |
孟加拉国 | (2025年) |
中国 | (2026年) |
塞浦路斯 | (2027年) |
印度尼西亚 | (2026年) |
日本 | (2026年) |
科威特 | (2026年) |
吉尔吉斯斯坦 | (2025年) |
马尔代夫 | (2025年) |
马绍尔群岛 | (2027年) |
卡塔尔 | (2027年) |
大韩民国 | (2027年) |
泰国 | (2027年) |
越南 | (2025年) |
东欧国家(6席) | |
阿尔巴尼亚 | (2026年) |
保加利亚 | (2026年) |
捷克 | (2027年) |
格鲁吉亚 | (2025年) |
北马其顿共和国 | (2027年) |
罗马尼亚 | (2025年) |
拉丁美洲和加勒比国家(8席) | |
多民族玻利维亚国 | (2027年) |
巴西 | (2026年) |
智利 | (2025年) |
哥伦比亚 | (2027年) |
哥斯达黎加 | (2025年) |
古巴 | (2026年) |
多米尼加共和国 | (2026年) |
墨西哥 | (2027年) |
西欧和其他国家(7席) | |
比利时 | (2025年) |
法国 | (2026年) |
德国 | (2025年) |
冰岛 | (2027年) |
荷兰王国 | (2026年) |
西班牙 | (2027年) |
瑞士 | (2027年) |